風水害
台風が近づいたら
テレビやラジオの気象情報や台風情報に注意して、早めに対策を立てましょう
●停電に備え、懐中電灯やラジオの用意をしましょう
●大工用具を用意しましょう
●建物を補強しましょう
●非常食や生活用水を用意しましょう
風速と被害
| 風速 |
被 害
|
|---|---|
| 10m | かさが壊れる |
| 15m | 取り付けの悪い看板やトタン板が飛ぶ |
| 20m | 子供が倒れ、大人も身体を傾けてやっと歩ける |
| 25m | 煙突や屋根瓦が飛び、アンテナが倒れる |
| 30m | 雨戸がはずれ、しっかりしていない家は倒れる |
| 40m | 小石が飛び、列車も倒れる |
| 50m | 普通の木造家屋は倒れ、木も棍こそぎ倒れる |
大雨の注意報・警報が出たら
●注意報、警報などの気象情報に注意する
●出水したら、畳や貴重品は高い所に移す
●避難する場合は、電気・ガスの元栓を締める
雨の降り方
| 1時間の雨量 |
状 況
|
|---|---|
| 5~10mm | 雨の音がよく聞こえ、たちまち水たまりができる。 |
| l0~20mm | 地面一面に水たまりができ、雨音で話も聞こえない |
| 20~30mm | 下水があふれだし、小さな河川は氾濫し始める |
| 30mm以上 | バケツをひっくり返したような激しい雨 |
